 | NSR01 | 4.6-36Vdc | 1.5V / 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V / 6.5V / 9.0V / 12V / 15V | 1A | 10×11.7×7.5mm | 申请样品
|
 | Picor Cool-Power | 8-18Vdc | 1-16V | 15A | 10×14×2.56mm | 申请样品
|
 | PSR1.0 | 4.6-36Vdc | 1.2V / 1.5V / 1.8V / 2.5V / 3.3V / 5.0V / 6.5V / 9.0V / 12V / 15V | 1A | 10×11.7×7.5mm | 申请样品
|
 | OSR03 | 2.5-30Vdc | 0.6-15V | 1A | 15.5×9.4×6mm | 申请样品
|
 | PFC Mega PAC MI | 85-264Vac
100-380Vdc | 1-95V | 2400W | 310×130×80mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | FlatPAC | 85-264Vac | 1-95V | 600W | 234×116×36mm | 申请样品
|
 | FlatPAC-EN | 85-264Vac | 1-95V | 500W | 234×116×36mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | SR78/1000 | 4.6V~36V | 1.5V~15V | 1.5W~15W | 11.5 x 10.2 x 7.55 mm | 申请样品
|